登記情報の管轄登記所について
当サービスは、登記所(法務局)が管轄する登記情報を対象として実施しています。 ただし、コンピュータ化されていない登記情報は対象となりません。コンピュータ化されていない登記情報等については、管轄する登記所に登記簿の謄抄本の交付請求(郵送でも請求できます。)または閲覧の請求をしてください。
現在、すべての登記所が管轄する不動産登記情報及び商業・法人登記情報について、 コンピュータ化が原則完了しており、当サービスの対象となっています。 また、地図・図面情報は現在、順次コンピュータ化を行っています。
地域一覧
以下の地域名をクリックすると、管轄登記所ごとに地図及び図面情報についてのコンピュータ化の有無が表示されます。
- 北海道( 札幌、 函館、 旭川、釧路)
- 東北( 仙台、 福島、 山形、 盛岡、 秋田、青森)
- 関東甲信越( 東京、 横浜、 さいたま、 千葉、 水戸、 宇都宮、 前橋、 静岡、 甲府、 長野、新潟)
- 中部・北陸( 名古屋、 津、 岐阜、 福井、 金沢、富山)
- 近畿( 大阪、 京都、 神戸、 奈良、 大津、和歌山)
- 中国( 広島、 山口、 岡山、 鳥取、松江)
- 四国( 高松、 徳島、 高知、松山)
- 九州・沖縄( 福岡、 佐賀、 長崎、 大分、 熊本、 鹿児島、 宮崎、那覇)
各登記所が管轄する区域はこちらを参照してください。
北海道
○は当該事務がコンピュータ化されていることを示します。
「地図」は、地図又は地図に準ずる図面、「図面」は、地積測量図、建物図面、地役権図面等を表します。
「図面」(地積測量図、建物図面、地役権図面等)は、全ての土地、建物に備え付けてあるものではありません。
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
札幌法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 南 | ○ | ○ | |||
| 北 | ○ | ○ | |||
| 西 | ○ | ○ | |||
| 白石 | ○ | ○ | |||
| 江別 | ○ | ○ | |||
| 恵庭 | ○ | ○ | |||
| 岩見沢 | ○ | ○ | |||
| 滝川 | ○ | ○ | |||
| 室蘭 | ○ | ○ | |||
| 苫小牧 | ○ | ○ | |||
| 日高 | ○ | ○ | |||
| 小樽 | ○ | ○ | |||
| 倶知安 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
函館地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 八雲 | ○ | ○ | |||
| 江差 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
旭川地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 名寄 | ○ | ○ | |||
| 紋別 | ○ | ○ | |||
| 留萌 | ○ | ○ | |||
| 稚内 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
釧路地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 帯広 | ○ | ○ | |||
| 北見 | ○ | ○ | |||
| 根室 | ○ | ○ | |||
| 中標津 | ○ | ○ |
東北
○は当該事務がコンピュータ化されていることを示します。
「地図」は、地図又は地図に準ずる図面、「図面」は、地積測量図、建物図面、地役権図面等を表します。
「図面」(地積測量図、建物図面、地役権図面等)は、全ての土地、建物に備え付けてあるものではありません。
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
仙台法務局 |
本局 | ○ | |||
| 塩竈 | ○ | ○ | |||
| 名取 | ○ | ||||
| 大河原 | ○ | ||||
| 古川 | ○ | ||||
| 石巻 | ○ | ○ | |||
| 登米 | ○ | ||||
| 気仙沼 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
福島地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 二本松 | ○ | ||||
| 相馬 | ○ | ○ | |||
| 郡山 | ○ | ○ | |||
| 白河 | ○ | ○ | |||
| 須賀川 | ○ | ○ | |||
| 若松 | ○ | ||||
| 田島 | ○ | ||||
| いわき | ○ | ○ | |||
| 富岡 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
山形地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 村山 | ○ | ○ | |||
| 寒河江 | ○ | ○ | |||
| 新庄 | ○ | ○ | |||
| 米沢 | ○ | ||||
| 鶴岡 | ○ | ○ | |||
| 酒田 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
盛岡地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 花巻 | ○ | ○ | |||
| 二戸 | ○ | ○ | |||
| 大船渡 | ○ | ||||
| 宮古 | ○ | ○ | |||
| 一関 | ○ | ||||
| 水沢 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
秋田地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 能代 | ○ | ○ | |||
| 本荘 | ○ | ||||
| 大館 | ○ | ○ | |||
| 湯沢 | ○ | ○ | |||
| 大曲 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
青森地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| むつ | ○ | ○ | |||
| 五所川原 | ○ | ○ | |||
| 弘前 | ○ | ○ | |||
| 八戸 | ○ | ○ | |||
| 十和田 | ○ | ○ |
関東・甲信越
○は当該事務がコンピュータ化されていることを示します。
「地図」は、地図又は地図に準ずる図面、「図面」は、地積測量図、建物図面、地役権図面等を表します。
「図面」(地積測量図、建物図面、地役権図面等)は、全ての土地、建物に備え付けてあるものではありません。
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
東京法務局 |
本局 | ○ | |||
| 板橋 | ○ | ||||
| 江戸川 | ○ | ||||
| 北 | ○ | ||||
| 品川 | ○ | ||||
| 渋谷 | ○ | ||||
| 城南 | ○ | ||||
| 城北 | ○ | ||||
| 杉並 | ○ | ||||
| 新宿 | ○ | ○ | |||
| 墨田 | ○ | ○ | |||
| 世田谷 | ○ | ||||
| 台東 | ○ | ||||
| 立川 | ○ | ||||
| 田無 | ○ | ||||
| 多摩 | ○ | ||||
| 豊島 | ○ | ||||
| 中野 | ○ | ○ | |||
| 西多摩 | ○ | ||||
| 練馬 | ○ | ||||
| 八王子 | ○ | ||||
| 府中 | ○ | ||||
| 町田 | ○ | ||||
| 港 | ○ | ○ | |||
| 目黒 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
横浜地方法務局 |
本局 | ○ | |||
| 神奈川 | ○ | ||||
| 金沢 | ○ | ||||
| 青葉 | ○ | ||||
| 戸塚 | ○ | ||||
| 港北 | ○ | ○ | |||
| 栄 | ○ | ||||
| 旭 | ○ | ○ | |||
| 湘南 | ○ | ||||
| 川崎 | ○ | ||||
| 麻生 | ○ | ||||
| 横須賀 | ○ | ||||
| 小田原 | ○ | ||||
| 平塚 | ○ | ||||
| 厚木 | ○ | ||||
| 大和 | ○ | ||||
| 相模原 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
さいたま地方法務局 |
本局 | ○ | |||
| 川口 | ○ | ||||
| 志木 | ○ | ||||
| 川越 | ○ | ||||
| 坂戸 | ○ | ○ | |||
| 熊谷 | ○ | ||||
| 本庄 | ○ | ||||
| 鴻巣 | ○ | ||||
| 上尾 | ○ | ||||
| 秩父 | ○ | ○ | |||
| 所沢 | ○ | ○ | |||
| 飯能 | ○ | ○ | |||
| 東松山 | ○ | ||||
| 越谷 | ○ | ||||
| 春日部 | ○ | ||||
| 草加 | ○ | ||||
| 久喜 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
千葉地方法務局 |
本局 | ○ | |||
| 千葉東 | ○ | ||||
| 市原 | ○ | ○ | |||
| 東金 | ○ | ○ | |||
| 成田 | ○ | ||||
| 佐倉 | ○ | ||||
| 茂原 | ○ | ○ | |||
| いすみ | ○ | ||||
| 松戸 | ○ | ||||
| 柏 | ○ | ○ | |||
| 木更津 | ○ | ||||
| 館山 | ○ | ||||
| 匝瑳 | ○ | ||||
| 香取 | ○ | ||||
| 船橋 | ○ | ||||
| 市川 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
水戸地方法務局 |
本局 | ○ | |||
| 日立 | ○ | ○ | |||
| 常陸太田 | ○ | ||||
| 土浦 | ○ | ○ | |||
| つくば | ○ | ○ | |||
| 龍ケ崎 | ○ | ○ | |||
| 取手 | ○ | ○ | |||
| 鹿嶋 | ○ | ○ | |||
| 下妻 | ○ | ||||
| 筑西 | ○ | ○ | |||
| 古河 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
宇都宮地方法務局 |
本局 | ○ | |||
| 日光 | ○ | ○ | |||
| 真岡 | ○ | ○ | |||
| 大田原 | ○ | ||||
| 烏山 | ○ | ||||
| 栃木 | ○ | ○ | |||
| 小山 | ○ | ○ | |||
| 足利 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
前橋地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 高崎 | ○ | ○ | |||
| 桐生 | ○ | ○ | |||
| 伊勢崎 | ○ | ○ | |||
| 太田 | ○ | ||||
| 沼田 | ○ | ○ | |||
| 富岡 | ○ | ○ | |||
| 中之条 | ○ | ○ | |||
| 渋川 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
静岡地方法務局 |
本局 | ○ | |||
| 沼津 | ○ | ○ | |||
| 富士 | ○ | ○ | |||
| 下田 | ○ | ○ | |||
| 浜松 | ○ | ||||
| 掛川 | ○ | ||||
| 袋井 | ○ | ||||
| 清水 | ○ | ○ | |||
| 藤枝 | ○ | ○ | |||
| 焼津 | ○ | ○ | |||
| 島田 | ○ | ○ | |||
| 熱海 | ○ | ||||
| 磐田 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
甲府地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 山梨 | ○ | ○ | |||
| 韮崎 | ○ | ○ | |||
| 鰍沢 | ○ | ○ | |||
| 大月 | ○ | ||||
| 吉田 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
長野地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 飯山 | ○ | ||||
| 上田 | ○ | ○ | |||
| 佐久 | ○ | ○ | |||
| 松本 | ○ | ||||
| 木曽 | ○ | ||||
| 大町 | ○ | ||||
| 諏訪 | ○ | ||||
| 飯田 | ○ | ||||
| 伊那 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
新潟地方法務局 |
本局 | ○ | |||
| 長岡 | ○ | ||||
| 三条 | ○ | ||||
| 柏崎 | ○ | ||||
| 新発田 | ○ | ||||
| 新津 | ○ | ||||
| 十日町 | ○ | ||||
| 村上 | ○ | ||||
| 糸魚川 | ○ | ○ | |||
| 上越 | ○ | ||||
| 佐渡 | ○ | ||||
| 南魚沼 | ○ |
中部・北陸
○は当該事務がコンピュータ化されていることを示します。
「地図」は、地図又は地図に準ずる図面、「図面」は、地積測量図、建物図面、地役権図面等を表します。
「図面」(地積測量図、建物図面、地役権図面等)は、全ての土地、建物に備え付けてあるものではありません。
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
名古屋法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 熱田 | ○ | ||||
| 名東 | ○ | ||||
| 春日井 | ○ | ||||
| 津島 | ○ | ||||
| 一宮 | ○ | ○ | |||
| 半田 | ○ | ||||
| 岡崎 | ○ | ||||
| 刈谷 | ○ | ||||
| 豊田 | ○ | ||||
| 西尾 | ○ | ○ | |||
| 豊橋 | ○ | ||||
| 豊川 | ○ | ||||
| 新城 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
津地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 鈴鹿 | ○ | ○ | |||
| 桑名 | ○ | ○ | |||
| 四日市 | ○ | ||||
| 伊賀 | ○ | ○ | |||
| 松阪 | ○ | ||||
| 伊勢 | ○ | ||||
| 熊野 | ○ | ||||
| 尾鷲 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
岐阜地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 関 | ○ | ||||
| 八幡 | ○ | ||||
| 大垣 | ○ | ○ | |||
| 美濃加茂 | ○ | ||||
| 多治見 | ○ | ○ | |||
| 中津川 | ○ | ○ | |||
| 高山 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
福井地方法務局 |
本局 | ○ | |||
| 武生 | ○ | ○ | |||
| 敦賀 | ○ | ||||
| 小浜 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
金沢地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 小松 | ○ | ○ | |||
| 七尾 | ○ | ||||
| 輪島 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
富山地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 魚津 | ○ | ○ | |||
| 高岡 | ○ | ○ | |||
| 砺波 | ○ | ○ |
近畿
○は当該事務がコンピュータ化されていることを示します。
「地図」は、地図又は地図に準ずる図面、「図面」は、地積測量図、建物図面、地役権図面等を表します。
「図面」(地積測量図、建物図面、地役権図面等)は、全ての土地、建物に備え付けてあるものではありません。
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
大阪法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 北 | ○ | ○ | |||
| 天王寺 | ○ | ○ | |||
| 池田 | ○ | ○ | |||
| 枚方 | ○ | ○ | |||
| 守口 | ○ | ○ | |||
| 北大阪 | ○ | ○ | |||
| 東大阪 | ○ | ||||
| 堺 | ○ | ||||
| 富田林 | ○ | ||||
| 岸和田 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
京都地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 嵯峨 | ○ | ||||
| 伏見 | ○ | ○ | |||
| 宇治 | ○ | ○ | |||
| 木津 | ○ | ○ | |||
| 園部 | ○ | ||||
| 亀岡 | ○ | ||||
| 宮津 | ○ | ||||
| 京丹後 | ○ | ○ | |||
| 舞鶴 | ○ | ○ | |||
| 福知山 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
神戸地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 須磨 | ○ | ○ | |||
| 北 | ○ | ||||
| 東神戸 | ○ | ○ | |||
| 西宮 | ○ | ○ | |||
| 伊丹 | ○ | ○ | |||
| 三田 | ○ | ○ | |||
| 尼崎 | ○ | ○ | |||
| 明石 | ○ | ||||
| 柏原 | ○ | ||||
| 姫路 | ○ | ||||
| 加古川 | ○ | ○ | |||
| 社 | ○ | ||||
| 龍野 | ○ | ||||
| 豊岡 | ○ | ||||
| 八鹿 | ○ | ||||
| 洲本 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
奈良地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 葛城 | ○ | ○ | |||
| 桜井 | ○ | ○ | |||
| 五條 | ○ | ○ | |||
| 橿原 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
大津地方法務局 |
本局 | ○ | |||
| 草津 | ○ | ○ | |||
| 守山 | ○ | ○ | |||
| 高島 | ○ | ||||
| 甲賀 | ○ | ○ | |||
| 彦根 | ○ | ○ | |||
| 東近江 | ○ | ||||
| 長浜 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
和歌山地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 湯浅 | ○ | ○ | |||
| 岩出 | ○ | ○ | |||
| 橋本 | ○ | ○ | |||
| 田辺 | ○ | ○ | |||
| 御坊 | ○ | ||||
| 新宮 | ○ | ○ |
中国
○は当該事務がコンピュータ化されていることを示します。
「地図」は、地図又は地図に準ずる図面、「図面」は、地積測量図、建物図面、地役権図面等を表します。
「図面」(地積測量図、建物図面、地役権図面等)は、全ての土地、建物に備え付けてあるものではありません。
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
広島法務局 |
本局 | ○ | |||
| 海田 | ○ | ||||
| 可部 | ○ | ||||
| 廿日市 | ○ | ||||
| 東広島 | ○ | ○ | |||
| 呉 | ○ | ○ | |||
| 尾道 | ○ | ||||
| 福山 | ○ | ||||
| 三次 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
山口地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 周南 | ○ | ○ | |||
| 萩 | ○ | ○ | |||
| 岩国 | ○ | ○ | |||
| 下関 | ○ | ○ | |||
| 宇部 | ○ | ○ | |||
| 柳井 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
岡山地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 岡山西 | ○ | ||||
| 備前 | ○ | ||||
| 倉敷 | ○ | ○ | |||
| 笠岡 | ○ | ||||
| 高梁 | ○ | ○ | |||
| 津山 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
鳥取地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 倉吉 | ○ | ○ | |||
| 米子 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
松江地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 出雲 | ○ | ○ | |||
| 浜田 | ○ | ○ | |||
| 益田 | ○ | ||||
| 西郷 | ○ | ○ |
四国
○は当該事務がコンピュータ化されていることを示します。
「地図」は、地図又は地図に準ずる図面、「図面」は、地積測量図、建物図面、地役権図面等を表します。
「図面」(地積測量図、建物図面、地役権図面等)は、全ての土地、建物に備え付けてあるものではありません。
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
高松法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 寒川 | ○ | ○ | |||
| 丸亀 | ○ | ○ | |||
| 観音寺 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
徳島地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 阿南 | ○ | ○ | |||
| 美馬 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
高知地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| いの | ○ | ○ | |||
| 香美 | ○ | ○ | |||
| 須崎 | ○ | ||||
| 安芸 | ○ | ||||
| 四万十 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
松山地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 砥部 | ○ | ○ | |||
| 大洲 | ○ | ○ | |||
| 西条 | ○ | ○ | |||
| 四国中央 | ○ | ○ | |||
| 今治 | ○ | ○ | |||
| 宇和島 | ○ | ○ |
九州・沖縄
○は当該事務がコンピュータ化されていることを示します。
「地図」は、地図又は地図に準ずる図面、「図面」は、地積測量図、建物図面、地役権図面等を表します。
「図面」(地積測量図、建物図面、地役権図面等)は、全ての土地、建物に備え付けてあるものではありません。
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
福岡法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 西新 | ○ | ○ | |||
| 箱崎 | ○ | ○ | |||
| 粕屋 | ○ | ○ | |||
| 福間 | ○ | ○ | |||
| 筑紫 | ○ | ○ | |||
| 朝倉 | ○ | ||||
| 飯塚 | ○ | ○ | |||
| 直方 | ○ | ||||
| 久留米 | ○ | ||||
| 柳川 | ○ | ○ | |||
| 八女 | ○ | ○ | |||
| 北九州 | ○ | ○ | |||
| 八幡 | ○ | ○ | |||
| 行橋 | ○ | ○ | |||
| 田川 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
佐賀地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 鳥栖 | ○ | ○ | |||
| 武雄 | ○ | ○ | |||
| 伊万里 | ○ | ○ | |||
| 唐津 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
長崎地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 諫早 | ○ | ○ | |||
| 島原 | ○ | ○ | |||
| 佐世保 | ○ | ||||
| 平戸 | ○ | ○ | |||
| 五島 | ○ | ○ | |||
| 壱岐 | ○ | ○ | |||
| 対馬 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
大分地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 杵築 | ○ | ○ | |||
| 臼杵 | ○ | ○ | |||
| 佐伯 | ○ | ○ | |||
| 竹田 | ○ | ○ | |||
| 中津 | ○ | ||||
| 日田 | ○ | ||||
| 宇佐 | ○ | ||||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
熊本地方法務局 |
本局 | ○ | |||
| 宇土 | ○ | ○ | |||
| 玉名 | ○ | ○ | |||
| 山鹿 | ○ | ○ | |||
| 阿蘇大津 | ○ | ||||
| 八代 | ○ | ○ | |||
| 人吉 | ○ | ○ | |||
| 天草 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
鹿児島地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 種子島 | ○ | ○ | |||
| 屋久島 | ○ | ○ | |||
| 霧島 | ○ | ○ | |||
| 知覧 | ○ | ○ | |||
| 南さつま | ○ | ○ | |||
| 川内 | ○ | ○ | |||
| 出水 | ○ | ○ | |||
| 鹿屋 | ○ | ○ | |||
| 曽於 | ○ | ○ | |||
| 奄美 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
宮崎地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 都城 | ○ | ○ | |||
| 延岡 | ○ | ○ | |||
| 日南 | ○ | ○ | |||
| 高鍋 | ○ | ||||
| 小林 | ○ | ○ | |||
| 法務局名 | 登記所名 | 地図 | 図面 | サービス対象外地域 | 備考 |
那覇地方法務局 |
本局 | ○ | ○ | ||
| 沖縄 | ○ | ○ | |||
| 宜野湾 | ○ | ○ | |||
| 名護 | ○ | ○ | |||
| 宮古島 | ○ | ○ | |||
| 石垣 | ○ | ○ |


